La Lotteria Italia, nota anche come Lotteria di Capodanno, è tornata con il suo appuntamento per il 2022. Anche quest’anno, i ricchi premi messi in palio e il desiderio di partecipare ad uno dei giochi a premi tradizionali più noti di sempre hanno portato a creare una manifestazione unica. Accanto alla nota estrazione finale del 06 gennaio, durante questa edizione sono stati messi a disposizione anche dei ricchi premi giornalieri, comunicati a partire dal 03 ottobre.
La distribuzione dei premi della Lotteria Italia avviene in due differenti modalità a seconda della tipologia:
Il valore dei premi finali e il loro numero dipendono dalla quantità di biglietti venduti a partire dal 19 settembre.
Durante la serata dell’epifania, il 06 gennaio 2023, Amadeus ha comunicato i premi di prima categoria durante la trasmissione “Soliti Ignoti - Il ritorno”. Anche quest’anno, il primo premio è stato pari a 5.000.000€; sono stati poi assegnati altri quattro premi di grande valore, detti appunti premi di prima categoria.
Serie | Biglietto | Venduto a: | Importo Premio |
---|---|---|---|
D | 271862 | BOLOGNA (BO) | 5.000.000,00 |
L | 486158 | ROMA (RM) | 2.500.000,00 |
L | 349605 | FONTE NUOVA (RM) | 2.000.000,00 |
E | 004737 | ROMA (RM) | 1.500.000,00 |
L | 492408 | PARMA (PR) | 1.000.000,00 |
L’edizione 2022, come accaduto per altre edizioni passate di Lotteria Italia, ha messo a disposizione anche un ricco montepremi per i premi di seconda categoria. Questi premi, così come quelli di terza categoria, non sono stati comunicati durante il game show in prima serata, sono tuttavia resi noti attraverso il Bollettino Ufficiale di ADM. Per Lotteria Italia 2022 sono stati assegnati 10 premi da 50.000€ l’uno.
Serie | Biglietto | Venduto a: | Importo Premio |
---|---|---|---|
D | 367432 | PALERMO (PA) | 50.000,00 |
F | 328148 | MONTE SAN SAVINO (AR) | 50.000,00 |
P | 005315 | TORTORETO (TE) | 50.000,00 |
A | 265781 | PARMA (PR) | 50.000,00 |
O | 309242 | MEDESANO (PR) | 50.000,00 |
B | 197669 | BENEVENTO (BN) | 50.000,00 |
D | 229592 | JESI (AN) | 50.000,00 |
C | 442658 | CAORLE (VE) | 50.000,00 |
D | 357293 | FROSINONE (FR) | 50.000,00 |
D | 054762 | VALLATA (AV) | 50.000,00 |
Accanto ai premi di prima e seconda categoria, è possibile che coloro che hanno acquistato un biglietto della Lotteria Italia si siano aggiudicarsi un premio di terza categoria. Nonostante siano comunemente noti come “premi di consolazione”, il loro valore non è assolutamente trascurabile.
Si tratta infatti di premi da 20.000€, che quest’anno sono stati assegnati a ben 177 giocatori. Nella tabella seguente sono riportati tutti i numeri vincenti dei biglietti relativi a tali premi.
Serie | Biglietto | Venduto a: | Importo Premio |
---|---|---|---|
N | 248948 | ADELFIA (BA) | 20.000,00 |
G | 428609 | TRAMATZA (OR) | 20.000,00 |
L | 239949 | GENOVA (GE) | 20.000,00 |
M | 071998 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
M | 020789 | SANTA MARIA A MONTE (PI) | 20.000,00 |
E | 376930 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
P | 227803 | MILAZZO (ME) | 20.000,00 |
P | 261983 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
G | 139216 | VILLARICCA (NA) | 20.000,00 |
A | 413194 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
M | 467347 | MATERA (MT) | 20.000,00 |
A | 327885 | CAMPOFILONE (FM) | 20.000,00 |
B | 212327 | CALTANISSETTA (CL) | 20.000,00 |
L | 263700 | CAVA DE TIRRENI (SA) | 20.000,00 |
C | 493527 | LECCE (LE) | 20.000,00 |
C | 350541 | POLICORO (MT) | 20.000,00 |
P | 448859 | GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) | 20.000,00 |
G | 426083 | FABRO (TR) | 20.000,00 |
F | 410717 | TERMOLI (CB) | 20.000,00 |
I | 401030 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
A | 271632 | LANDRIANO (PV) | 20.000,00 |
D | 278328 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
M | 052359 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
B | 206548 | SPOLTORE (PE) | 20.000,00 |
M | 302311 | BAGNO A RIPOLI (FI) | 20.000,00 |
I | 208741 | BARBERINO TAVARNELLE (FI) | 20.000,00 |
O | 232675 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
C | 134728 | QUARTU SANT ELENA (CA) | 20.000,00 |
I | 058825 | MODENA (MO) | 20.000,00 |
P | 342263 | MODENA (MO) | 20.000,00 |
AA | 114024 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
C | 209304 | LA SPEZIA (SP) | 20.000,00 |
A | 483858 | RENDE (CS) | 20.000,00 |
O | 436522 | GENOVA (GE) | 20.000,00 |
I | 299655 | FIORENZUOLA D'ARDA (PC) | 20.000,00 |
L | 428798 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 20.000,00 |
F | 251124 | SARNO (SA) | 20.000,00 |
B | 441064 | BUSNAGO (MB) | 20.000,00 |
F | 114640 | CASCIA (PG) | 20.000,00 |
L | 329059 | PORTO SAN GIORGIO (FM) | 20.000,00 |
B | 136392 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
A | 161645 | PALERMO (PA) | 20.000,00 |
B | 486952 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
F | 238205 | BARI (BA) | 20.000,00 |
N | 486362 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
E | 478219 | AVERSA (CE) | 20.000,00 |
D | 322917 | VADENA (BZ) | 20.000,00 |
F | 178015 | SAN PIETRO IN CASALE (BO) | 20.000,00 |
I | 423557 | SAN GIOVANNI SUERGIU (SU) | 20.000,00 |
A | 348171 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
B | 031958 | FILETTINO (FR) | 20.000,00 |
C | 101006 | CIVITANOVA MARCHE (MC) | 20.000,00 |
L | 206317 | CRESCENTINO (VC) | 20.000,00 |
F | 077244 | MODENA (MO) | 20.000,00 |
D | 461676 | SALERNO (SA) | 20.000,00 |
D | 391696 | PIOMBINO (LI) | 20.000,00 |
G | 280803 | PESCARA (PE) | 20.000,00 |
O | 270272 | REZZATO (BS) | 20.000,00 |
M | 119933 | CASCIA (PG) | 20.000,00 |
O | 434313 | CORNUDA (TV) | 20.000,00 |
N | 172892 | VADENA (BZ) | 20.000,00 |
G | 182995 | BOLOGNA (BO) | 20.000,00 |
E | 276335 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
F | 170857 | GRUMENTO NOVA (PZ) | 20.000,00 |
A | 314392 | LEINI (TO) | 20.000,00 |
C | 143244 | BOSCOREALE (NA) | 20.000,00 |
I | 397261 | BARI (BA) | 20.000,00 |
B | 248735 | BONDENO (FE) | 20.000,00 |
A | 413538 | VEDUGGIO CON COLZANO (MB) | 20.000,00 |
M | 046107 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
P | 355508 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
F | 411632 | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) | 20.000,00 |
L | 406216 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | 20.000,00 |
B | 093466 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
N | 237533 | AZZANO DECIMO (PN) | 20.000,00 |
F | 430551 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | 20.000,00 |
F | 024103 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | 20.000,00 |
F | 460364 | SIENA (SI) | 20.000,00 |
I | 218682 | FABRO (TR) | 20.000,00 |
A | 437761 | PADOVA (PD) | 20.000,00 |
M | 176531 | CASTELLO DI ANNONE (AT) | 20.000,00 |
E | 125358 | ALBISOLA SUPERIORE (SV) | 20.000,00 |
E | 443498 | CASAVATORE (NA) | 20.000,00 |
N | 390030 | QUATTORDIO (AL) | 20.000,00 |
M | 388785 | FERRARA (FE) | 20.000,00 |
C | 253458 | SANREMO (IM) | 20.000,00 |
I | 484532 | CONEGLIANO (TV) | 20.000,00 |
B | 257495 | ACI CASTELLO (CT) | 20.000,00 |
A | 149622 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
I | 392138 | CARBONERA (TV) | 20.000,00 |
L | 194003 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
A | 283098 | SANT ANASTASIA (NA) | 20.000,00 |
C | 040265 | MATRICE (CB) | 20.000,00 |
L | 360177 | TORRE DEL GRECO (NA) | 20.000,00 |
O | 433285 | COLLEGNO (TO) | 20.000,00 |
L | 350393 | FLUMERI (AV) | 20.000,00 |
I | 472798 | ABANO TERME (PD) | 20.000,00 |
F | 330737 | COMO (CO) | 20.000,00 |
I | 015045 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
C | 336188 | AOSTA (AO) | 20.000,00 |
AA | 429693 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
C | 151615 | SCIACCA (AG) | 20.000,00 |
F | 232947 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
F | 312834 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
C | 462741 | VICENZA (VI) | 20.000,00 |
M | 201323 | CERIGNOLA (FG) | 20.000,00 |
F | 300027 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
M | 439734 | BELLIZZI (SA) | 20.000,00 |
A | 159893 | VENEZIA (VE) | 20.000,00 |
A | 422514 | SPOLTORE (PE) | 20.000,00 |
P | 306533 | PALERMO (PA) | 20.000,00 |
I | 141669 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
B | 424424 | CATANIA (CT) | 20.000,00 |
A | 215197 | DESENZANO DEL GARDA (BS) | 20.000,00 |
A | 204593 | FUCECCHIO (FI) | 20.000,00 |
D | 477661 | PEDARA (CT) | 20.000,00 |
A | 450617 | CIAMPINO (RM) | 20.000,00 |
B | 374299 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
O | 117800 | MELITO DI NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
A | 210316 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
G | 393980 | FOGGIA (FG) | 20.000,00 |
G | 207883 | TEANO (CE) | 20.000,00 |
P | 426835 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
E | 333517 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
E | 026535 | COLLI AL METAURO (PU) | 20.000,00 |
L | 105105 | SERIATE (BG) | 20.000,00 |
B | 192820 | MERANO (BZ) | 20.000,00 |
D | 211111 | FERRARA (FE) | 20.000,00 |
I | 482364 | CIVITELLA D'AGLIANO (VT) | 20.000,00 |
L | 304328 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
G | 479411 | VEZZANO LIGURE (SP) | 20.000,00 |
G | 161227 | PALERMO (PA) | 20.000,00 |
I | 029815 | SILVI (TE) | 20.000,00 |
L | 183710 | VENEZIA (VE) | 20.000,00 |
N | 014869 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
E | 249760 | NOGAREDO (TN) | 20.000,00 |
M | 466312 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
AA | 213280 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
L | 467289 | CASTROCIELO (FR) | 20.000,00 |
L | 059245 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
C | 315556 | MONTE SANT ANGELO (FG) | 20.000,00 |
B | 282177 | CASAL DI PRINCIPE (CE) | 20.000,00 |
C | 450237 | FIORENZUOLA D'ARDA (PC) | 20.000,00 |
B | 354688 | NETTUNO (RM) | 20.000,00 |
O | 121511 | SAN MAURO TORINESE (TO) | 20.000,00 |
L | 175858 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
P | 162975 | CASTELLAZZO BORMIDA (AL) | 20.000,00 |
N | 313402 | CORNATE D ADDA (MB) | 20.000,00 |
E | 280622 | TELESE TERME (BN) | 20.000,00 |
N | 333184 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
E | 408033 | PIACENZA (PC) | 20.000,00 |
E | 060073 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
G | 076760 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
P | 313934 | AUSONIA (FR) | 20.000,00 |
G | 404621 | TOLFA (RM) | 20.000,00 |
O | 498768 | FIUMICINO (RM) | 20.000,00 |
O | 357958 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
F | 460065 | CORMANO (MI) | 20.000,00 |
B | 437612 | MAGLIANO SABINA (RI) | 20.000,00 |
F | 189630 | SAVONA (SV) | 20.000,00 |
B | 477811 | BELPASSO (CT) | 20.000,00 |
N | 254585 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
B | 059855 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
N | 341800 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
P | 131961 | LUCIGNANO (AR) | 20.000,00 |
M | 319035 | FABRO (TR) | 20.000,00 |
I | 130356 | BAGNOLO IN PIANO (RE) | 20.000,00 |
D | 013053 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
P | 279957 | BARI (BA) | 20.000,00 |
I | 372923 | COLLESALVETTI (LI) | 20.000,00 |
L | 227625 | CAMPI BISENZIO (FI) | 20.000,00 |
F | 105247 | BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) | 20.000,00 |
O | 366701 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
L | 366693 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
C | 024415 | PERUGIA (PG) | 20.000,00 |
A | 479042 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
D | 104403 | SORRENTO (NA) | 20.000,00 |
Tutti coloro che hanno acquistato un biglietto possono controllare il proprio biglietto Lotteria Italia attraverso le numerose modalità di verifica messe a disposizione.
Si ricorda di non superare i termini previsti dal regolamento (180 giorni) per poter riscuotere un’eventuale vincita e seguire le modalità proposte per effettuare la corretta richiesta di pagamento del premio Lotteria Italia. A prescindere dal canale utilizzato per acquistare il biglietto è essenziale aver conservato il biglietto vincente o la ricevuta di gioco.